Term Dates 2025-26
Date | Activity |
Wednesday 3rd September | INSET Day |
Thursday 4th September | Pupils Start |
Mon 27th – Fri 31st October | Half Term |
Monday 3rd November | INSET Day |
Friday 19th December | Last Day of Term |
Mon 22nd Dec – Fri 2nd Jan | Christmas Break |
Monday 5th Jan | Pupils Start Back |
Mon 16th – Fri 20th February | Half Term |
Friday 27th March | Last Day of Term |
Mon 30th March – Fri 10th April | Easter Break |
Tuesday 13th April | Pupils Start Back |
Monday 4th May | Bank Holiday |
Mon 25th – Fri 29th May | Half Term |
Friday 17th July | Last Day for Pupils |
Monday 20th July | INSET Day |
Tuesday 21st July | INSET Day |
Wednesday 22nd July | INSET Day |
Assessment Dates 2025-26
Date | Activity |
First 6 weeks of Autumn term | Early Years Baseline Assessment |
Mon 11th – Thurs 14th May | Year 6 KS2 National Curriculum tests |
Mon 1st – Fri 12th June | Year 4 Multiplication Tables Check |
Mon 8th – Fri 13th June | Year 1 Phonics Screening Check |
Trips and Visits 2025-26
Date | Trip/Visit |
Sun 28th Sep – Wed 1st Sep | Year 6 Residential Trip – Windmill Hill |
Fri 3rd – Sat 4th July | Year 4 Residential Trip |
Sports Events 2025-26
Date | Activity |
Monday 15th June | Year 4 Sports Day 9.00am – 10.30am |
Monday 15th June | Year 5 Sports Day 10.45am – 12.15pm |
Monday 15th June | Year 6 Sports Day 1.15am – 2.45pm |
Tuesday 16th June | Reception Sports Day 9.00am – 10.15am |
Tuesday 16th June | Year 1 Sports Day 10.30am – 11.45am |
Wednesday 17th June | Year 2 Sports Day 9.00am – 10.15am |
Wednesday 17th June | Year 3 Sports Day 10.30am – 11.45am |
PTA Events 2025-26
Date | Event |
Monday 8th December | Christmas Grotto/Santa |
Friday 26th June | Summer Fair |
School Performances 2025-26
Date | Activity |
Monday 15th December | Reception Christmas Gathering 9.15 – 9.45am |
Monday 15th December | Year 3 Christmas Gathering 2.30 – 3.00pm |
Tuesday 16th December | Year 1 Christmas Gathering 9.00 – 9.30am |
Wednesday 17th December | Year 4 Christmas Gathering 9.00 – 9.30am |
Thursday 18th December | Year 5 Christmas Gathering 9.00 – 9.30am |
Thursday 18th December | Year 2 Christmas Gathering 2.30 – 3.00pm |
Friday19th December | Year 6 Christmas Gathering 9.00 – 9.30am |
Tuesday 14th July | Year 6 Leavers Performance |
Feedback on Pupil Progress 2025-26
Date | Activity |
Tues 21st – Thurs 23rd October | Parents Consultations |
Mon 1st – Wed 3rd December | Work book look – in school |
Friday 13th February | Interim School Report Home |
Tues 10th – Thurs 12th March | Parents Consultations |
Mon 18th – Wed 20th May | Work book look – in school |
Friday 10th July | Final School Reports Home |
In School Events 2025-26
Date | Activity |
Friday 14th November | Children in Need Day |
Friday 21st November | Individual / Sibling Photos |
Tuesday 16th December | Lower School Christmas parties pm |
Wednesday 17th December | Upper School Christmas parties pm |
Friday 19th December | Christmas Jumper Day |
Mon 2nd – Thurs 5th March | Spelling Bee class activities |
Thursday 5th March | World Book Day |
Friday 6th March | Spelling Bee Finals |
Mon 23rd – Fri 27th March | The Voice – Singing Competition |
Mon 27th Apr – Fri 1st May | Year 6 Bikeability Week |
Wednesday 1st July | Secondary Transfer Day |
Wednesday 15th July | Meet New Teachers |
Noteworthy Dates 2025-26
Date | Activity |
Friday 31st October | Deadline for Secondary School Place Applications |
Thursday 15th January | Deadline for Primary School Place Applications |
Monday 2nd March | Secondary School Places Offered by Email |
Thursday 16th April | Staring School Places Offered by Email |